L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
PALMARES FEMININ | ||
Semi Marathon | ||
2019 | ||
1 | PEREZ Jerubet (Ken) (Running 41) | 1h14'37'' |
2 | BARRIQUAND Nathalie (Us Aigrefeuille Athletisme*) | 1h21'30'' |
3 | KHATTOU Naoile (Athle 91) | 1h23'34'' |
2018 | ||
1 | MURKOMEN Dorine (Ken) (Running 41) | 1h14'46'' |
2 | BARRIQUAND Nathalie (Us Aigrefeuille Athletisme*) | 1h22'24'' |
3 | RICHARD Aurelie (Aunis A. La Rochelle Aytre*) | 1h22'33'' |
2017 | ||
1 | PERIER Marie (Aunis A. La Rochelle Aytre*) | 1h21'51'' |
2 | BEL FRANQUESA Laura (ESP)(Xve Athletic Club) | 1h21'55'' |
3 | RICHARD Aurelie | 1h24'05'' |
2016 | ||
1 | TABBOUSSI-MOUTON Hasna (Quimper Athletisme) | 1h20'38'' |
2 | SMITH Kelli (Usa) (Asptt Tours) | 1h21'39'' |
3 | LEROY Sophie ( S/l Ca Luconnais) | 1h24'44'' |
2015 | ||
1 | LE BERRE Adele (Quimper Athletisme) | 1h19'17'' |
2 | TABBOUSSI-MOUTON Hasna (Quimper Athletisme) | 1h20'48'' |
3 | DELANNOY Marie (Grand Angouleme Athletisme) | 1h21'48'' |
2014 | ||
1 | DE LA METTRIE Aude (Aunis A. La Rochelle Aytre*) | 1h25'53' |
2 | LEROY Sophie ( Athletic Sud Vendee *) | 1h26'26'' |
3 | REDIEN Valerie (S/l Rc St Maixent L Ecole) | 1h29'07'' |
2013 | ||
1 | TABBOUSSI Hasna (Quimper Athletisme) | 1h21'51'' |
2 | BOUARD Murielle ( La Rochelle Triathlon) | 1h29'47'' |
3 | BERLANGER Christelle ( S/l Ca Luconnais) | 1h30'11'' |
2012 | ||
1 | FATEEVA Ekaterina (Russe) | 1h16'27'' |
2 | KLADCHENKO Svetlana (Russe) | 1h17'17'' |
3 | LEROY Sophie (ATHLETIC SUD VENDEE *) | 1h28'06" |
2011 | ||
1 | MOY Clémence | 1h22'20'' |
2 | BOMPAIX Emilie | 1h24'54'' |
3 | VOGT Beat | 1h29'32'' |
2010 | ||
1 | MOY Clémence | 1h27'25'' |
2 | ABOULIN Sylvie | 1h27'30'' |
3 | BOUARD Murielle | 1h29'06'' |
2009 | ||
1 | ABOULIN Sylvie (La Rochelle Triathlon) | 1h27'11'' |
2 | LEROY Sophie (Ca Du Pays Saumurois *) | 1h28'26'' |
3 | LEROY Stephanie (Ca Du Pays Saumurois *) | 1h30'41'' |
2008 | ||
1 | CHELAGAT Elisabeth(Ken) | 1h16'28'' |
2 | NYAKISI Adero (Uga) | 1h17'44'' |
3 | LEROY Sophie (Ca Du Pays Saumurois *) | 1h26'30'' |
2007 | ||
1 | ORWARU Eunice (Ken.) | 1h16’54’’ |
2 | LEROY Sophie (CA Pays Saumurois) | 1h26’19’’ |
3 | ABOULIN Sylvie (La Rochelle Triathlon) | 1h29’38’’ |
2006 | ||
1 | CHEPTOO Nora (Ken.) | 1h16’05’’ |
2 | CHEBURET Mercy (Ken.) | 1h18’32’’ |
3 | MICHAUD Isabelle (Eca Smarves Vernon) | 1h24’35’’ |
2005 | ||
1 | WANGARA Meriem (Ken.) | 1h14’50’’ |
2 | ZOLOTARIOVA Nadia (Russe) | 1h19’12’’ |
3 | LEROY Sophie (CA Pays Saumurois) | 1h27’50’’ |
2004 | ||
1 | ASIBA Neriah (Ken.) | 1h15’57’’ |
2 | YADZHAK Lylia (Russe) | 1h16’30’’ |
3 | LEROY Sophie (CA Pays Saumurois) | 1h24’57’’ |
2003 | ||
1 | MIRONOVA Tatiana (EA RENNES) | 1h25’34" |
2 | FRADIN Sergeline (AALRA) | 1h29’45" |
3 | GHORZI Nora (519 RT) | 1h35’12" |
2002 | ||
1 | FAHROUN Janan (Alg.) | 1h12’47" |
2 | DUBOVIK Rimma | 1h15’36" |
3 | DERIABINA Elena | 1h16’77" |
2001 | ||
1 | KLILECH Fatima (Mar.) | 1h14’31" |
2 | CIOCA Daniela (Roumanie) | 1h20’37" |
3 | HOFFMANN Marie-Pierre (Chatelaillon) | 1h29’31" |
2000 | ||
1 | ENAKI Valentina (EA Rennes) (Mldavi) | 1h15’51" |
2 | KLILECH Fatima (Mar.) | 1h17’24" |
3 | IADJAK Lillia (Russe) | 1h17’25" |
1999 | ||
1 | SMIRNOVA Ludmillia | 1h19’34" |
2 | LOGUINOVA Olga (EA Rennes) | 1h19’54" |
3 | MIRONOVA Tatiana | 1h20’07" |
1998 | ||
1 | QUETIER Rakiya (Alg.) | 1h15’32" |
2 | HARGRAVE Karen (La Roche sur Yon) | 1h17’43" |
3 | MONDA Pacifica (Ken.) | 1h20’47" |
1997 | ||
1 | ENAKI Valentina (EA Rennes) | 1h15’39" |
2 | HOUITTE Gaelle (Rimou AC) | 1h17’05" |
3 | PIGNIER Nicole (AS St Junien) | 1h23’29" |
1996 | ||
1 | CALENIC-BRIAND D. (ACBV) | 1h15’13" |
2 | LE GALLO Maryse (Penthievre) | 1h15’48" |
3 | LOGUINOVA Olga (Rus.) | 1h17’38" |
1995 | ||
1 | IATCHMENIOUA Marina (Russe) | 1h15’34" |
2 | SEPATOVA Héléna (Hong.) | 1h16’23" |
3 | CALINIC Dorina (ACBV) | 1h16’31" |
1994 | ||
1 | LOUNEGOUVA Valentina (RC Tulle) | 1h16’31" |
2 | LEROY Stéphanie (CAP Saumur) | 1h19’02" |
3 | PECHAK Oxana | 1h20’06" |
1993 | ||
1 | LE GALLO Maryse (LTA) | 1h16’22" |
2 | BREUT Brigitte (SBVC) | 1h17’30" |
3 | BERNETIERE Patricia | 1h19’54" |
1992 | ||
1 | BARAT-JAVERZAC M. (Bergerac) | 1h18’41" |
2 | BERNETIERE Patricia | 1h22’09" |
20 Km | ||
1991 | ||
1 | RAZIK TURON Muriel (RCR) | 1h18’33" |
2 | FRADIN Sergeline (Elan AYTRE) | 1h24’57" |
3 | BEAUFILS Sylvie (Puteaux) | 1h26’22" |
1990 | ||
1 | RAZIK TURON Muriel (RCR) | 1h14’07" |
2 | GUITTARD Eliane (Mérignac) | 1h17’08" |
3 | FRADIN Sergeline (Elan AYTRE) | 1h26’05" |
1989 | ||
1 | TURON Muriel (RCR) | 1h17’49" |
2 | FRADIN Sergeline (EAR) | 1h30’08" |
1988 | ||
1 | ROUBLIN Evelyne (A3 Tours) | 1h26’02" |
1987 | ||
1 | DEGAN Bridget (Houston, USA) | 1h24’48" |
2 | ARCHAMBAULT Chantal | 1h25’12" |
1986 | ||
1 | ARCHAMBAULT Chantal (EAR) | 1h27’06" |
2 | DUPARC Jacqueline (Ind) | 1h29’30" |
1985 | ||
1 | ARCHAMBAULT Chantal | 1h25’30" |
1984 | ||
1 | TURON Muriel (RCR) | 1h26’29" |
2 | DUPARC Jacqueline (EA) | 1h28’07" |
1983 | ||
1 | ARCHAMBAULT Chantal (EAR) | 1h23’09" |
1981 | ||
1 | CARRE Brigitte | 1h23’40" |
2 | ARCHAMBAULT Chantal (EAR) | 1h27’10" |
1980 | ||
1 | CARRE Brigitte | 1h21’28'' |
2 | ARCHAMBAULT Chantal | 1h29’08" |
Informations |
Inscriptions et Tarifs POUR LES MAJEURS 2024-2025 Inscriptions et Tarifs Pour Les MINEURS 2024-2025 Feuille d'inscription 2024-2025
|
Région |
Charente-Maritime |
Partenaires |
CAP Automobiles - Suzuki Espaces des Marques-Angoulins Léa Nature KAYAKOMAT Les Bouchers Régionaux Tonton Maboule Groupe Barbier - Hyundai La Rochelle Atlantis Ville de La Rochelle Département Charente-Maritime Réparateur de Vélo Colas Sud-Ouest Crédit Mutuel Groupe Cosy Hotel RUNEVER Groupe Martel Immobilier Leclerc Lagord Ridoret Immobilier Boulangerie M Europe 2 Rex Rotary Région Nouvelle-Aquitaine Breizh Chrono Location de véhicules Location de véhicules |